






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jun 2026 | Selasa | KLTM - 282 | 1334 |
| 2 | 22 Jun 2026 | Senin | KLTM - 281 | 4679 |
| 3 | 21 Jun 2026 | Minggu | KLTM - 280 | 4008 |
| 4 | 20 Jun 2026 | Sabtu | KLTM - 279 | 5318 |
| 5 | 19 Jun 2026 | Jumat | KLTM - 278 | 9459 |
| 6 | 18 Jun 2026 | Kamis | KLTM - 277 | 0378 |
| 7 | 17 Jun 2026 | Rabu | KLTM - 276 | 8933 |
| 8 | 16 Jun 2026 | Selasa | KLTM - 275 | 0680 |
| 9 | 15 Jun 2026 | Senin | KLTM - 274 | 7302 |
| 10 | 14 Jun 2026 | Minggu | KLTM - 273 | 8622 |
