






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jun 2026 | Sabtu | KLTM - 286 | 2737 |
| 2 | 26 Jun 2026 | Jumat | KLTM - 285 | 8688 |
| 3 | 25 Jun 2026 | Kamis | KLTM - 284 | 3789 |
| 4 | 24 Jun 2026 | Rabu | KLTM - 283 | 5572 |
| 5 | 23 Jun 2026 | Selasa | KLTM - 282 | 1334 |
| 6 | 22 Jun 2026 | Senin | KLTM - 281 | 4679 |
| 7 | 21 Jun 2026 | Minggu | KLTM - 280 | 4008 |
| 8 | 20 Jun 2026 | Sabtu | KLTM - 279 | 5318 |
| 9 | 19 Jun 2026 | Jumat | KLTM - 278 | 9459 |
| 10 | 18 Jun 2026 | Kamis | KLTM - 277 | 0378 |
